ConST 800壓力全自動檢定系統采用全智能壓力控制,可快速準确輸出設定的壓力值。該系統充分考慮到了實驗室的使用環境,在壓力源、連接管、轉接頭、過濾器及被檢表的快速連接都經過周到且專業設計,可幫助工作人員快速、高質地完成指針類壓力儀表、壓力變送器、壓力傳感器、數字壓力計等儀表的測試、檢定工作。
■ 網絡化、信息化、智能化
■ 控壓快、穩定快、讀數快、裝拆被檢表快
■ 覆蓋範圍寬、準确度高、同時檢定校準多塊儀表
■ 包括液壓、氣壓和微差壓3款全自動壓力檢定校準子系統。
■ 控壓模塊壓力測量範圍從±250Pa到100MPa。
■ 準确度0.01級、0.02級可選。
■ 可以檢定校準正負表壓、差壓和絕壓等不同類型的儀表。
分類 | 型号名稱 | 名稱 | 規格 | 數量 | |
控制器及标準器 | ConST870 | 智能壓力控制器 | 870-LP,内置壓源,氣壓全自動,智能控壓範圍(-95~100)kPa 不含控壓模塊,可同時安裝2個控壓模塊和1個大氣壓模塊 | 1台 | |
ConST870 | 智能壓力控制器 | 870-7M,氣壓全自動,智能控壓範圍(-0.099~7)MPa 标配ConST101-1自動氣液分離器,有效避免系統被污染 不含控壓模塊,可同時安裝2個控壓模塊和1個大氣壓模塊 | 1台 | ||
ConST870 | 智能壓力控制器 | 870-70M,内置壓源,液壓全自動,智能控壓範圍(0~70)MP 标配ConST101-2自動回零器,有效避免系統被污染 不含控壓模塊,可同時安裝1個控壓模塊和1個大氣壓模塊 可外接CDP模塊進行控壓(最小6MPa) | 1台 | ||
CDPA | 模塊式壓力校驗儀 | 控壓模塊/大氣壓模塊,0.01級或0.02級,參見選型 每台控制器應至少配置1個控壓模塊。 | 按需 | ||
/ | CDPA送檢箱及校準套件 | 每個箱子可裝3個CDPA和1個校準套件,用于收納或送檢 | 1套 | ||
CDP | 模塊式壓力校驗儀 | 表壓0.01級、0.02級,可連接870-70M進行控壓 | 按需 | ||
ConST326 | 智能過程校驗儀 | 可配合控制器完成壓力變送器、壓力開關等儀表的檢校工作,支持HART通信,可擴展支持FF、FA總線通信 | 選1 | ||
ConST285 | 智能數字壓力校驗儀 | ||||
智能識别 | ConST801-1/2 | 智能識别裝置 | 智能讀取被檢壓力表示值、自動輕敲等 | 按需 | |
壓力源 | / | 氮氣瓶 | 提供正壓壓源 | 按需 | |
912-004 | 真空泵 | 提供真空壓源,(0.5~100)kPa.a,含藍色軟管(1.5米、700kPa) | |||
9235-1 | 氣體增壓器 | 将不低于2MPa的氣瓶壓力增壓,最高可至40MPa | |||
/ | 空壓機 | 作爲9235-1氣體增壓器的驅動壓源 | |||
軟件 | ACal | 壓力檢定/校準系統軟件 | 控制、檢定、管理軟件,專業版或網絡版,模塊按需選購 | 1套 | |
/ | 二維碼自動錄入裝置 | 含掃描器、二維碼打印機及專用校驗軟件 | 1套 | ||
/ | 計算機及打印機 | 觸控一體式電腦,支持軟件的觸控操作、打印記錄和證書 | 1套 | ||
壓力連接與轉換 | 氣壓連接 | ConST121 | 氣體連接台 | 含4個 M20×1.5内螺紋快速接頭 | 按需 |
ConST104E | 氣體連接台 | 含9個 M20×1.5内螺紋快速接頭 | |||
ConST125-1 | 智能多通道氣體壓力檢定裝置 | 可同時完成6台壓力變送器或壓力開關的全自動檢定,含ConST101-1自動氣液分離器 | |||
液壓連接 | ConST123 | 液體連接台 | 含4個 M20×1.5内螺紋快速接頭 | 按需 | |
ConST104F | 液體連接台 | 含9個 M20×1.5内螺紋快速接頭 | |||
ConST125-2 | 智能多通道液體壓力檢定裝置 | 可同時完成6台壓力變送器或壓力開關的全自動檢定,含ConST101-2自動回零器 | |||
壓力轉換 | ConST105B | 組合式轉換接頭組 | 壓力連接轉換,255種組合方式 | 按需 | |
安裝方式 | / | 工作台 | 按需 |
注:用戶可根據實際需要進行調整。
重要提示:
本頁内容基于最高配置、最全功能的産品,但因版本不同、産品改進、技術更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能與最終産品存在差異,請以實際訂單和交付信息爲準,感謝您的理解,請聯系我們獲取詳情。